検索条件
活用可能な知財一覧 9,453件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与信スコアリングシステム、与信スコアリング方法、およびモデル生成システム | 与信スコアリングシステム、与信スコアリング方法、およびモデル生成システム | 株式会社ウラタソフト | AIモデル(LightGBM)を用いて与信データから学習したAIモデル... | - | 第7791512号 | |||
| 型抜きだけで完成!縫製・接着ゼロの超省力化立体マスク技術。 | マスク | 松岡孝夫 | 大人から子供まで1枚で全てのサイズに対応します。 | - | 6944212 | |||
| 鳥獣忌避システム | 鳥獣忌避システム | AMX株式会社 | AIによる画像認識を活用した鳥獣の行動に合わせた対策をする... | - | 特許第7731161 | |||
| 配信サーバ、配信システム及び配信プログラム | 配信サーバ、配信システム及び配信プログラム | 日本放送協会 | “重い動画ほど優先する”配信戦略。 | 東京都 | - | 特許第7618459号 | ||
| 校正用パターン光投射装置 | 校正用パターン光投射装置 | 日本放送協会 | “サイズが変わらない点”を探せ。 | 東京都 | - | 特許第7618487号 | ||
| 記録媒体、符号化装置、及び復号装置 | 記録媒体、符号化装置、及び復号装置 | 日本放送協会 | “強さを変える”からキレイになる。 | 東京都 | - | 特許第7618754号 | ||
| 画像復号装置及び画像復号方法 | 画像復号装置及び画像復号方法 | 日本放送協会 | “代謝をいじって性別を変える。” | 東京都 | - | 特許第7618864号 | ||
| 魚類の雄化誘導剤及び魚類の雄化方法、並びに魚類の雄化抑制剤 | 魚類の雄化誘導剤及び魚類の雄化方法、並びに魚類の雄化抑制剤 | 国立大学法人 熊本大学 | “代謝をいじって性別を変える。” | 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1 | - | 特許第7619592号 | ||
| 疲労亀裂の進展抑制/検出方法、及び疲労亀裂の進展抑制/検出シート | 疲労亀裂の進展抑制/検出方法、及び疲労亀裂の進展抑制/検出シート | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | “わざと錆びさせて止める。” | 東京都三鷹市新川6-38-1 | - | 特許第7619606号 | ||
| 海藻類及び貝類養殖システム | 海藻類及び貝類養殖システム | 国立大学法人佐賀大学 | “水を回して、両方育てる。” | 佐賀県佐賀市本庄町1番地 | - | 特許第7619612号 | ||
| 縦穴排水路施工機及び縦穴排水路施工機を用いた施工法 | 縦穴排水路施工機及び縦穴排水路施工機を用いた施工法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “野生植物を工場で育てる”。 | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7619634号 | ||
| 抗酸化活性を有するカタクリの組織培養物の製造方法及び抗酸化剤 | 抗酸化活性を有するカタクリの組織培養物の製造方法及び抗酸化剤 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター | “野生植物を工場で育てる”。 | 青森県黒石市田中82-9 | - | 特許第7620309号 | ||
| 表示装置 | 表示装置 | 日本放送協会 | “配線を中に入れる”でフチを削る。 | 東京都 | - | 特許第7621109号 | ||
| “動作モード分離”でスキャン高速化。 | “動作モード分離”でスキャン高速化。 | 日本放送協会 | “動作モード分離”でスキャン高速化。 | 東京都 | - | 特許第7621110号 | ||
| 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 | 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 | 国立大学法人静岡大学 | “光を切り替えて”目を正確に捉える。 | 静岡県浜松市中央区城北3-5-1 | - | 特許第7621639号 | ||
| 分析装置、および分析方法 | 分析装置、および分析方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “濃さに合わせて薄める”からブレない。 | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7621659号 | ||
| 機器 | 機器 | 株式会社ユピテル | “継ぎ目ゼロ”で配線スッキリ。 | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第7621665号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | “タイヤの回り方”で進行方向を読む。 | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第7621676号 | ||
| 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 | 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 | 国立大学法人金沢大学 | “動作モード分離”でスキャン高速化。 | 石川県金沢市角間町 金沢大学内 | - | 特許第7622973号 | ||
| 正逆微動回転弾性軸受 | 正逆微動回転弾性軸受 | 学校法人福岡大学 | “光でCO₂を燃料に変える。” | 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 | - | 特許第7622976号 | ||
| 二酸化炭素還元用の光触媒、及びメタンの製造方法 | 二酸化炭素還元用の光触媒、及びメタンの製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | “光でCO₂を燃料に変える。” | 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 | - | 特許第7622978号 | ||
| 魚醤油の製造方法及び魚醤油 | 魚醤油の製造方法及び魚醤油 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 | “塩少なめ×発酵制御”で旨味キープ。 | 北海道札幌市北区北19条西11-1-8 | - | 特許第7622981号 | ||
| 部材加工方法、部材加工システム、部材の接合方法、電子部材、および加工の課金システム | 部材加工方法、部材加工システム、部材の接合方法、電子部材、および加工の課金システム | 国立大学法人九州工業大学 | “集めて当てる”で精密加工。 | 福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号 | - | 特許第7622988号 | ||
| 円偏波アンテナおよび通信装置 | 円偏波アンテナおよび通信装置 | 学校法人金沢工業大学 | “位相ずらし”で広く強く飛ばす。 | 石川県野々市市扇が丘7-1 | - | 特許第7623000号 | ||
| イントラ予測装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム | イントラ予測装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム | 日本放送協会 | “色の関係”を使ってデータ削減。 | 東京都 | - | 特許第7623447号 | ||
| テラヘルツ発振素子、その製造方法、および、テラヘルツ発振装置 | テラヘルツ発振素子、その製造方法、および、テラヘルツ発振装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | “交差構造”で高周波を生む。 | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7623670号 | ||
| イオンゲルの製造方法、イオンゲル、固体電解質、及び、アクチュエータ | イオンゲルの製造方法、イオンゲル、固体電解質、及び、アクチュエータ | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 配合比で“性能が決まる”。 | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7623686号 | ||
| 新規菌株及びそれを含む組成物並びにイネ科植物の細菌性病害の防除剤 | 新規菌株及びそれを含む組成物並びにイネ科植物の細菌性病害の防除剤 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “菌で菌を制す”農業バイオ。 | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7623708号 | ||
| 最適視点検出装置及びそのプログラム | 最適視点検出装置及びそのプログラム | 日本放送協会 | “一番よく見える視点”を数値で決める。 | 東京都 | - | 特許第7623886号 | ||
| 情報処理システム、教師データの生成方法、学習済みモデルの生成方法、および情報処理プログラム | 情報処理システム、教師データの生成方法、学習済みモデルの生成方法、および情報処理プログラム | 国立大学法人静岡大学 | “電波のゆらぎ”で人の動きを読む。 | 静岡県浜松市中央区城北3-5-1 | - | 特許第7624205号 | ||
| 排水路施工支援システム | 排水路施工支援システム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “調査コスト”から逆算する施工支援。 | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7624224号 | ||
| 接着芯地作業を自動化する装置 | 接着芯地作業を自動化する装置 | 国立大学法人秋田大学 | ズレも傾きも、自動で補正。 | 秋田県秋田市手形学園町1-1 | - | 特許第7624562号 | ||
| 車載機器、電子機器及び取付部材等 | 株式会社ユピテル | 株式会社ユピテル | “ガラスに逃がす”シンプル放熱。 | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第7624693号 | ||
| 光学材料 | 光学材料 | 学校法人 関西大学 | “重い元素”で光を曲げる。 | 大阪府吹田市山手町3-3-35 | - | 特許第7624704号 | ||
| 顔合成読唇装置及び顔合成読唇方法 | 顔合成読唇装置及び顔合成読唇方法 | 国立大学法人九州工業大学 | “顔を揃える”と、口の動きが読みやすい。 | 福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号 | - | 特許第7624707号 | ||
| 無線装置 | 無線装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | “一緒に動くもの”をまとめて追う。 | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第7624708号 | ||
| 環境因子予測装置、方法、プログラム、学習済モデルおよび記憶媒体 | 環境因子予測装置、方法、プログラム、学習済モデルおよび記憶媒体 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 環境データで“病気の未来”を予測する。 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | - | 特許第7624732号 | ||
| 運転支援システム、情報生成方法、運転支援プログラム、及び生成プログラム | 運転支援システム、情報生成方法、運転支援プログラム、及び生成プログラム | 株式会社ユピテル | “今そこにある監視”を見える化。 | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第7624759号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 歩くほど、案内が楽しくなる。 | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第7624765号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 移動するほど、キャラが増える。 | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第7624765号 | ||
| 自然言語処理装置、翻訳装置、およびプログラム | 自然言語処理装置、翻訳装置、およびプログラム | 日本放送協会 | 翻訳結果の“長さ”を先に知る。 | 東京都 | - | 特許第7624851号 | ||
| 側鎖結晶性ブロック共重合体を含む成形体、及びその製造方法 | 側鎖結晶性ブロック共重合体を含む成形体、及びその製造方法 | 学校法人福岡大学 | 中はそのまま、表面だけ高機能。 | 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 | - | 特許第7625239号 | ||
| コミュニケーション支援システム、遠隔者側表示装置およびコミュニケーション支援プログラム | コミュニケーション支援システム、遠隔者側表示装置およびコミュニケーション支援プログラム | 国立大学法人電気通信大学 | 画面の中で“同じ空間”をつくる。 | 東京都調布市調布ケ丘1丁目5−1 | - | 特許第7625241号 | ||
| 接合方法および接合体 | 接合方法および接合体 | 国立研究開発法人理化学研究所 | シンプル工程で、環境負荷を抑える。 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | - | 特許第7625248号 | ||
| ワダライト及びワダライトの製造方法 | ワダライト及びワダライトの製造方法 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 粘土と塩で、低負荷な材料合成。 | 茨城県那珂郡東海村村松4番地49 | - | 特許第7625289号 | ||
| 情報伝送システム、情報伝送方法、端末プログラムおよび基地局プログラム | 情報伝送システム、情報伝送方法、端末プログラムおよび基地局プログラム | 国立大学法人電気通信大学 | “いつ・どこで送ったか”でデータを復元。 | 東京都調布市調布ケ丘1丁目5−1 | - | 特許第7626426号 | ||
| イネ発芽体、イネ発芽体の栽培方法、およびイネ発芽体の栽培装置 | イネ発芽体、イネ発芽体の栽培方法、およびイネ発芽体の栽培装置 | 国立大学法人 筑波大学 | 発芽させて、そのまま食べる新しい米。 | 茨城県つくば市春日1-2 高細精医療イノベーション棟1階 | - | 特許第7626449号 | ||
| 医療用器具 | 医療用器具 | 国立大学法人金沢大学 | “つかむ・はがす”を1つの器具で。 | 石川県金沢市角間町 金沢大学内 | - | 特許第7627018号 | ||
| 生産装置、画像処理装置、生産方法、画像処理方法、およびプログラム | 生産装置、画像処理装置、生産方法、画像処理方法、およびプログラム | 学校法人金沢工業大学 | “重要な場所だけ見る”で認識精度アップ。 | 石川県野々市市扇が丘7-1 | - | 特許第7627023号 | ||
| 平面型熱電変換素子、および、その製造方法 | 平面型熱電変換素子、および、その製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | “平らな構造”で、発電デバイスを作りやすく。 | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7627034号 | ||















































