検索条件
活用可能な知財一覧 10,050件
| タイトル | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃度解析の新たな可能性を切り開く | 富士通株式会社 | 懸濁液中の溶質濃度を行列要素で補正し、より正確な解析を可... | 光学計測, 溶質濃度, 懸濁液, 光路長補正, 行列計算 | 神奈川県川崎市中原区… | - | 特許第0006743627号 | |
| 光学的な距離を自在に変更できる補償光学系 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 補償光学系の光学的な距離を変更し、波面傾斜または波面曲率... | 光学系,波面補正,位相変調,補償光学系,スライドステージ | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第0006693030号 | |
| シナリオ自動生成の未来を創造! | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 自然言語処理技術を活用し、連鎖した因果関係からシナリオを... | 人工知能,自然言語処理,シナリオ生成,因果関係分析,意思決定支援 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0006767042号 | |
| 高精度な等価回路生成!電気化学インピーダンスの新次元 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 本特許は、電気化学インピーダンスの測定結果から等価回路を... | 電気化学, インピーダンス, 等価回路, 最小二乗法, 高精度 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0006770739号 | |
| 未来の高効率ディスプレイへの鍵、有機エレクトロルミネッセンス素子 | 日本放送協会 | 本特許は、高効率な有機エレクトロルミネッセンス素子の提供... | 有機エレクトロルミネッセンス素子, 発光材料, カルバゾール系化合物, ディスプレイ, 照明装置 | - | 特許第0006803727号 | ||
| 画像解像度向上技術の新たな展開、JP 6741543 B2 2020.8.19 | 日本放送協会 | 画像信号変換装置とプログラムによる画像の解像度向上に関す... | 画像解像度, 信号変換, 解像度向上, 信号値調整, 複製標本点 | - | 特許第0006741543号 | ||
| 高効率・高強度の樹脂金属接合方法 | 学校法人早稲田大学 | ホットプレス処理を利用した、強度とリサイクル性に優れた樹... | ホットプレス, 炭素繊維強化樹脂, アルミニウム材, 接合技術, ナノスパイクアレイ | 東京都新宿区戸塚町一… | - | 特許第0006809680号 | |
| 革新的な基板複合体とその製造方法 - アンカー効果を利用した強固な接着 | 公立大学法人大阪 | 二つの基板を接着層の複数の孔を利用したアンカー効果により... | 基板複合体, 接着層, アンカー効果, 高強度接着, 製造方法 | 大阪府堺市中区学園町… | - | 特許第0006918341号 | |
| 金属微粒子によるハイテク透明導電性塗料 | 小林 博 | 高感度タッチパネルや液晶パネルの電極として活用可能な透明... | 透明導電性塗料, 金属微粒子, タッチパネル, 液晶パネル, 太陽電池 | 愛知県刈谷市相生町1… | - | 特許第0006792834号 | |
| カーテンと遮光シートの安定設置、そしてデコレーションこそが快適空間を生む! | 鎌田 哲枝 | 窓開口遮光装置とアクセサリーを手軽に設置できる、多機能ク... | 遮光シート,カーテン,家具の覆い,クリップ,デコレーション | 神奈川県大和市下鶴間… | - | 特許第0006216915号 | |
| 精密な形状測定が可能な革新的な三次元形状計測システム | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | この発明は、回転テーブルの傾斜角度を計測し、高精度な3D形... | 三次元形状計測, 高精度, 回転テーブル, オートコリメータ, 制御装置 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第0006800442号 | |
| 新世代のネフローゼ症候群対策 - 革新的な診断と治療方法 | 国立大学法人 新潟大学 | 本特許は、ネフローゼ症候群の診断と治療に関する革新的な方... | ネフローゼ症候群, 腎不全, 蛋白尿, 早期診断, 新規治療法 | 新潟県新潟市西区五十… | - | 特許第0006770741号 | |
| 革新的な分子計測装置とその方法 | 国立大学法人山梨大学 | 分子間の結合力を高精度に計測する新たな装置とその方法を提... | 山梨県甲府市武田4-… | - | 特許第0007018563号 | ||
| 先進的な光コム発生装置で光通信を革新 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 高度に制御可能な4つの光変調器を用いた光コム発生装置 | 光変調器, 光コム, 光通信, 周波数制御, 平坦化 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0006841408号 | |
| 音楽の新響色、特別設計クラヴィコード | 学校法人幾徳学園 | 押し下げ量を制限し、弦の設計を特殊化したクラヴィコードの... | 音楽, クラヴィコード, 音色, 押し下げ量制限, 設計最適化 | 神奈川県厚木市下荻野… | - | 特許第0006803062号 | |
| 音声認識の新次元!End-to-End型ニューラルネットワークを活用した音響モデルの学習装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | この特許は、音声認識技術における音響モデルの学習装置に関... | 音声認識, ニューラルネットワーク, 学習装置, 音響モデル, パラメータ更新 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0006884946号 | |
| 知識抽出のフロンティア、因果関係認識装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 本特許は大量のテキスト情報から因果関係を抽出する因果関係... | 因果関係認識, テキスト分析, データマイニング, ナレッジグラフ, AI | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0006721179号 | |
| 高精度な動画像符号化・復号化技術 | 日本放送協会 | 動きベクトルとブロック分割形状を利用した動画像の高効率な... | 動画像符号化, 動画像復号化, 分割形状, 動きベクトル, 高効率化 | - | 特許第0006895247号 | ||
| 高効率で安定した電力供給を実現する高周波整流回路 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 高周波電源から直流負荷に対し高周波電力を供給するための高... | 高周波整流回路, 電力供給, インダクタ, ダイオード, キャパシタ | 愛知県豊橋市天伯町雲… | - | 特許第0006844770号 | |
| 先進的ながん治療への一歩、PD-1経路阻害薬の薬剤感受性を判定する方法 | 国立大学法人京都大学 | 本発明は、PD-1経路阻害薬の薬剤感受性を判定する方法、バイ... | PD-1経路阻害薬, 薬剤感受性, バイオマーカー, 融合遺伝子, がん治療 | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第0007080458号 | |
| 高速かつ特異的な核酸検出法の開発 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 | 特定の塩基配列を持つ核酸を短時間に検出する方法とそのため... | 核酸検出, マイクロRNA, ナノポア, 塩基配列, 特異的検出 | 神奈川県川崎市高津区… | - | 特許第0006918308号 | |
| 革新的な低侵襲手術を可能にするカメラ付きトロカール装置 | 京セラ株式会社 | 本特許は、低侵襲手術を可能にするための新たなカメラ付きト... | トロカール装置, カメラ付き, 低侵襲手術, 腹腔鏡手術, 胸腔鏡手術 | 京都府京都市伏見区竹… | - | 特許第0006599839号 | |
| 革新的な視野を提供する、カメラ付きトロカール装置 | 京セラ株式会社 | 本特許は、外科手術における視野確保を助けるカメラ付きトロ... | トロカール装置, カメラ組込み, 鏡視下手術, 視野確保, 安全性向上 | 京都府京都市伏見区竹… | - | 特許第0006599840号 | |
| 画期的な視野を提供するカメラ付きトロカール装置 | 京セラ株式会社 | 複数のカム部を有し、特定の位置を示す位置マーク、そしてカ... | トロカール装置, カメラ, 医療機器, 外科手術, 視野最適化 | 京都府京都市伏見区竹… | - | 特許第0006633492号 | |
| 革新的な視野拡大、カメラ付きトロカール装置 | 京セラ株式会社 | 高度な医療手術を支える、規制部と係合部を備えたユニークな... | トロカール装置, 内視鏡, 低侵襲手術, カメラ付き, 医療技術 | 京都府京都市伏見区竹… | - | 特許第0006710617号 | |
| 革新的な医療技術:カメラ付きトロカール装置 | 京セラ株式会社 | 本特許は、回動軸がパイプ部の軸方向に沿って移動可能なカメ... | 医療技術, トロカール装置, カメラ付きトロカール, ミニマルインヴェーシブ手術, リトラクタブル式カメラ | 京都府京都市伏見区竹… | - | 特許第0006669625号 | |
| 革新的なトロカール用シールユニット | 京セラ株式会社 | 記載のトロカール用のシールユニットは、シールとセンタリン... | トロカール, シールユニット, ゴムカバー, センタリングガイド, 硬度 | 京都府京都市伏見区竹… | - | 特許第0006644664号 | |
| 高度な板材加工機:切断から搬送まで一貫したシステム | BIデザイン合同会社 | 高精度で効率的な板材加工を可能にする先進的な板材加工機 | 板材加工, 自動化, 高精度, 効率化, 製造 | 大阪府富田林市美山台… | - | 特許第0006399568号 | |
| 新たな抗腫瘍薬の開発を可能にする細胞医薬調製方法 | 国立大学法人富山大学 | 羊膜間葉系幹細胞集団を用いた、抗腫瘍薬としての細胞医薬の... | 抗腫瘍薬, 細胞医薬, 羊膜間葉系幹細胞, 腫瘍増殖抑制, 細胞培養 | 富山県富山市五福31… | - | 特許第0007076126号 | |
| 高効率な酸水素発生装置を搭載したエコフレンドリーな車両 | 井尻 正裕 | 超音波発生手段を備えた酸水素発生装置と、その装置を搭載し... | 超音波振動, 酸水素発生装置, ハイブリッド車両, 燃料電池車両, エコフレンドリー | 大阪府枚方市津田南町… | - | 特許第0006097987号 | |
| ハイパフォーマンスな流体輸送を可能にする管ユニット | 学校法人 中央大学 | 内筒と外筒を組み合わせ、流体の供給により内筒が内側に、外... | 流体輸送, 管ユニット, 膨縮体, 内筒, 外筒 | 東京都文京区春日1-… | - | 特許第0006852867号 | |
| 鉄筋腐食を短期間で診断する革新的試験装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 高度な制御技術により、セメント、モルタル、またはコンクリ... | 腐食試験, 鉄筋腐食, コンクリート構造物, 加圧チャンバー, 酸素供給 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0006744629号 | |
| 高精度CTスキャンのための一体型校正器 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター | 独自の基準体を使用してCT装置の寸法測定精度を向上させる校正器 | CT装置, 校正器, 寸法測定, 基準体, 高精度 | 東京都江東区青海2-… | - | 特許第0007038399号 | |
| ドライバーの状態をリアルタイムで監視、安全運転を支える技術 | 国立大学法人金沢大学 | 前記被監視物の継続的な変位と操縦者の前記注視点の継続的な... | 自動運転, 操縦者状態推定, 車載システム, 安全運転, ドライバーモニタリング | 石川県金沢市角間町 … | - | 特許第0006958886号 | |
| 質問応答の新たな革新、ノン・ファクトイド型質問応答システム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 意味的関連性をベースに質問に対する最適な回答を選択するシ... | AI, 自然言語処理, 意味的解析, マシンラーニング, 質問応答システム | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0006929539号 | |
| 革新的な映像処理技術で高精度な動画像を体験 | 日本放送協会 | ブロック単位の原画像を高精度に符号化・復号化する新たな方... | 動画像, 符号化, 復号化, イントラ予測, ブロック分割 | - | 特許第0006792996号 | ||
| 細胞内へのナノ粒子取り込みを効率化する新たな方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | エンドサイトーシスを利用しないでナノ粒子を細胞質へ直接取... | ナノ粒子, 細胞輸送, 効率化, エンドサイトーシス, プラズモンアンテナ | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0006841491号 | |
| 割れ防止!低コストで効果的な湿式成形用結合剤 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 特殊な装置や複雑な手順なしで、成形体の乾燥割れを大幅に抑... | 結合剤, 湿式成形, ナノセルロース, 乾燥割れ防止, 低コスト | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第0006721892号 | |
| 高精度酸素濃度測定試薬 - 細胞内酸素を独自の化合物で観察 | 国立大学法人群馬大学 | 本特許は、細胞内酸素濃度を高精度に測定するための化合物と... | 酸素濃度測定, 細胞内酸素, 化合物, 非侵襲的, 高感度 | 群馬県桐生市天神町1… | - | 特許第0006834112号 | |
| 新たな細胞増殖抑制剤の可能性 | 国立大学法人山口大学 | mTORC1活性化を抑制する剤や細胞増殖抑制用組成物の開発 | 細胞増殖抑制剤, mTORC1, 細胞生物学, エンドサイトーシス, 生物医学 | 山口県山口市吉田16… | - | 特許第0006872768号 | |
| 革新的なエネルギー解決策: 高硫黄含有樹脂 | 国立大学法人山口大学 | 二次電池の正極活物質として利用可能な高硫黄含有樹脂を提供... | 硫黄樹脂, 二次電池, エネルギー源, リチウムイオン電池, エネルギー蓄積 | 山口県山口市吉田16… | - | 特許第0006843377号 | |
| 革新的な二次電池を実現する含硫黄ポリマー | 国立大学法人山口大学 | 分子状硫黄とシリルエーテル骨格を有するアルケニル化合物と... | 含硫黄ポリマー, 二次電池, 硫黄, 高性能電池, 電池寿命向上 | 山口県山口市吉田16… | - | 特許第0006843378号 | |
| 軌道支持剛性を確実に推定する新技術 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 列車荷重より小さな試験荷重を使い、軌道支持剛性を推定する... | 軌道支持剛性, 鉄道安全, 剛性推定, レール変位, 荷重測定 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第0006594841号 | |
| 光源と微粒子を活用した光計測システムと方法 | 国立大学法人 筑波大学 | 光源を用いて微粒子に照射し、吸収スペクトルを計測する光計... | 光計測システム, レーザー光源, 微粒子, 吸収スペクトル, 成分同定 | 茨城県つくば市春日1… | - | 特許第0006783461号 | |
| 筆記動作を高精度に認識する手書き文字認識装置 | 公立大学法人会津大学 | 筆記具の動きと接触音を検出する2つのタイプのセンサを用いた... | 手書き文字認識, 筆圧検出, 音振動検出, 高精度認識, チェーンコード | 福島県会津若松市一箕… | - | 特許第0006821174号 | |
| 光の色彩を最適制御、次世代の照明制御装置 | 日本放送協会 | 色相、彩度、色温度、RGB値などを制御し、各照明器具の発光色... | 照明制御, 色彩調整, 光の色温度, RGB値, 視覚的快適さ | - | 特許第0006994892号 | ||
| 革新的な低温熱電半導体と発電素子 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 高い熱電変換効率を持つ、室温から400℃の低温領域でも作動す... | 熱電半導体, 熱電発電素子, 高効率, 低温領域, エネルギー回収 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0006893344号 | |
| 3次元モデルから要素画像を高速生成 | 日本放送協会 | 高効率な要素画像生成装置およびそのプログラム | 要素画像生成装置, 3Dモデル, 斜投影手段, 画素値演算, 高効率 | - | 特許第0006788472号 | ||
| 革新的な受信機と再送信装置 | 日本放送協会 | ネットワークを介し、効率的にコンテンツを取り扱うための受... | ネットワーク通信, 受信機, 再送信装置, IPネットワーク, 選局制御情報 | - | 特許第0006757643号 | ||
| 電力消費を均一化する通信装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | メッシュ構造でネットワークを構成する通信装置で、ルーティ... | メッシュネットワーク,通信装置,ルーティング,電力消費,通信効率 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0006767044号 | |

