検索条件
活用可能な知財一覧 9,453件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効率的なデータ転送を実現するパケット伝送装置 | パケット伝送装置 | 日本放送協会 | パケット伝送装置は、伝送速度を切り替えることで、通信路の... | 東京都 | - | 特許第6417097号 | ||
| データ伝送の新たなスタンダード、映像データの高効率エンコード&送信装置 | 送信装置、受信装置及び水中伝送システム | 日本放送協会 | 映像データを高レートと低レートでエンコードし、状況に応じ... | 東京都 | - | 特許第6371539号 | ||
| 柔軟な動きを実現!次世代型アクチュエータ装置 | アクチュエータ装置及びアクチュエータ装置のユニット | 国立大学法人信州大学 | 本特許は、伸張防止機構を有する高分子材料を用いたアクチュ... | 長野県松本市旭3丁目1−1 | - | 特許第6290656号 | ||
| 植物の遺伝子改変を一段階上げる、ゲノムエディティングキット | 標的DNAに変異が導入された植物細胞、及びその製造方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 本特許は、植物の遺伝子改変を効率的に行うためのDNA構築物と... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第6555683号 | ||
| エコドライブ支援を行う新型車載電子機器 | 車両用警報装置 | 株式会社ユピテル | エコドライブ評価を直感的に理解し、意識づけるための車載電... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6023951号 | ||
| スマートなカー電源制御装置 | 電源制御装置 | 株式会社ユピテル | 高度な機能を備えた電源制御装置で、車両側から供給された電... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6055986号 | ||
| 高熱環境に最適!耐熱性を兼ね備えた革新的セラミック複合材料 | ジルコニア連続繊維と酸化物系セラミックスからなる複合材料とその製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | ジルコニア連続繊維と酸化物素セラミックマトリックスを組み... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第6327512号 | ||
| 革新的なナノ技術で新たな可能性を解き放つ | 層状イリジウム酸塩及び層状イリジウム酸並びに酸化イリジウムナノシートの製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 酸化イリジウムナノシートの製造方法とその応用 | 長野県松本市旭3丁目1−1 | - | 特許第6173951号 | ||
| 異なる反射率に対応する3D計測技術 | 形状計測装置および形状計測方法 | 国立大学法人 和歌山大学 | 格子投影法を用いた三次元形状計測で、反射率が異なる領域の... | 和歌山県和歌山市栄谷930 | - | 特許第6486010号 | ||
| 細胞内生体分子検出の新たな可能性を引き出す、革新的な方法 | 細胞内生体分子の検出に用いる標準試料及び細胞内生体分子の検出方法 | 国立大学法人秋田大学、秋田県 | 本特許は、細胞内生体分子を検出するための標準試料とその検... | 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11 | - | 特許第5993967号 | ||
| 精度向上!AIによる予測システム | 予測システム、予測方法、および予測プログラム | 国立大学法人静岡大学 | 時系列データから学習し、最適な予測を行うAIシステム | 静岡県浜松市中央区城北3-5-1 | - | 特許第6324124号 | ||
| 高度な目標物検出システムで、安全運転をリアルタイムでサポート | 電子機器及びプログラム | 株式会社ユピテル | 車両の現在位置に基づいて周囲の目標物を検出し、警報対象の... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6155461号 | ||
| 高精細度と高速処理を両立する、次世代の信号処理回路及びイメージセンサ | 信号処理回路及びイメージセンサ | 日本放送協会 | この特許は、光電変換した信号をデジタル信号に変換し、高精... | 東京都 | - | 特許第6535163号 | ||
| 画期的なデータ圧縮技術で、即時性と帯域節約を両立 | 受信機 | 日本放送協会 | デジタルテレビ放送での字幕情報伝送の最適化を実現する技術 | 東京都 | - | 特許第6461638号 | ||
| 視覚体験を進化させる、革新的な字幕表示技術 | 受信機 | 日本放送協会 | 特許JP 6455974 B2は、映像コンテンツに字幕を重ねて表示する... | 東京都 | - | 特許第6455974号 | ||
| アクティブライフの新たなパートナー: ムーブメント・アロマテラピー | 携帯型芳香器具 | 有限会社サンテック | 運動中でも香りを強く放つことが可能な携帯型芳香器具の特許... | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目24番3号901 | - | 特許第6304535号 | ||
| 高速・高精度の加工を可能にする革新的な回転テーブル | 減速比を変更可能な回転テーブル | 株式会社北川鉄工所 | 二系統の駆動力を共通の出力軸から出力する新型の回転テーブル | 広島県府中市元町77-1 | - | 特許第6344937号 | ||
| エンジン効率を最大化する冷却水温度制御システム | エンジンシステム、及びそれを備えた空調装置 | 大阪瓦斯株式会社 | 特定の温度範囲でエンジンの正味熱効率を改善することを目指... | 大阪府大阪市中央区道修町3-5-11 | - | 特許第6261400号 | ||
| 革新的なケーブル保護:高性能ケーブルキャリア | ケーブルキャリア及び蓋 | 富士通フロンテック株式会社 | 蛇腹形状の蓋を備えたケーブルキャリアで、装置とユニット間... | 東京都稲城市矢野口1776 | - | 特許第6143366号 | ||
| エネルギー効率の高い調理を実現する革新的な加熱調理設備 | 加熱調理設備 | 大阪瓦斯株式会社 | 冷却空気と燃焼空気の通路設計により、燃焼エネルギーを効率... | 大阪府大阪市中央区道修町3-5-11 | - | 特許第6249834号 | ||
| 高機能な雪崩検知装置で安全な冬を! | 雪崩検知装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 高精度センサー搭載による安全な雪崩検知装置 | 東京都国分寺市光町2-8-38 | - | 特許第6298327号 | ||
| 革新的な次元:電子測角器とそのプログラム | 電子測角器及び測角プログラム | 公立大学法人会津大学 | 空間上の2直線の交差角度を計測可能な電子測角器と、その測定... | 福島県会津若松市一箕町鶴賀 | - | 特許第6338268号 | ||
| 温度記録の新次元: 高精度温度履歴記憶装置 | 温度履歴記憶装置 | KOA株式会社 | 本装置は、過去の温度履歴を精確に記録でき、特定の温度を超... | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016 | - | 特許第6386759号 | ||
| 次世代のPOSシステム - 読取装置と端末装置をスマートに連携 | 読取装置、振分方法、及びプログラム | 富士通フロンテック株式会社 | 複数の端末装置を一つの読取装置に接続できる新たなPOSシステ... | 東京都稲城市矢野口1776 | - | 特許第6104834号 | ||
| 視認性の高い無線接続システム | ホスト機器、無線接続システム、無線接続された機器間の視認方法及びプログラム | 富士通フロンテック株式会社 | ホスト機器とデバイス機器の対応関係を視覚的に示す無線接続... | 東京都稲城市矢野口1776 | - | 特許第6130317号 | ||
| あなたの3Dモデル、すぐ見つけます! | 三次元モデル検索方法、及び三次元モデル検索システム | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 高度な特徴抽出を活用した三次元モデルの検索システム。 | 愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘1-1 | - | 特許第6320806号 | ||
| 三次元モデルの特徴を探索する革新的なシステム | 三次元モデル特徴抽出方法、及び三次元モデル・アノテーションシステム | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 本特許は、三次元モデルの特徴抽出と検索を行う新たな方法と... | 愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘1-1 | - | 特許第6355372号 | ||
| 高い導電率を持つ全固体二次電池の進化 | 酸化物系固体電解質及びその用途 | 公立大学法人大阪 | 低温プレスでも高い導電率を実現する酸化物系固体電解質の開発 | 大阪府堺市中区学園町1番2号 | - | 特許第6362371号 | ||
| セキュリティを一歩先へ!暗号データ更新システム | 暗号データ更新システム、暗号データ更新方法 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 高度なセキュリティ対策として、暗号データを効率的に更新す... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第6341599号 | ||
| 風通し良好、鳥類侵入防止!新感覚シートカーテン構造 | シートカーテン構造 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 | 畜舎の出入口に最適化された新型のシートカーテン構造を提供... | 北海道札幌市北区北19条西11-1-8 | - | 特許第6274659号 | ||
| 植物DNA改変の新たな可能性を切り開く、革新的なテクノロジー | 標的DNAに変異が導入された植物細胞、及びその製造方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | ヌクレアーゼを用いた植物細胞の特異的なDNA改変技術 | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第6521669号 | ||
| エタノール酸化の革新 - エコフレンドリーな触媒技術 | エタノール酸化用金触媒およびそれを用いたアセトアルデヒド、酢酸の製造方法 | 東京都公立大学法人 | 本特許は、金触媒を用いてエタノールを効率的にデヒドや二酸... | 東京都八王子市南大沢1-1 | - | 特許第5920750号 | ||
| 光通信の未来を切り開く、ガラス転移温度調整可能な有機電気光学ポリマー | 有機電気光学ポリマーとして有用な、ガラス転移温度調整可能な共重合体、及び該共重合体を用いた有機電気光学素子 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 本特許は、ガラス転移温度 (Tg) を調整でき、有機電気光学ポ... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第6137694号 | ||
| 高齢者の健康管理を助けるスマートトイレ | 排泄管理システム | 国立大学法人富山大学 | 低コストで製造可能な排港管理システムを備えた便器 | 富山県富山市五福3190 | - | 特許第6747656号 | ||
| 高精度流体識別装置 | 流体識別装置及び流体識別方法 | 大阪瓦斯株式会社 | 本特許は、管状部材の内部に存在する流体の種別を識別する流... | 大阪府大阪市中央区道修町3-5-11 | - | 特許第6366313号 | ||
| 革新的な走査型電子顕微鏡用標準試料とその評価方法 | 走査型電子顕微鏡用標準試料、その製造方法、走査型電子顕微鏡の評価方法、及びSiC基板の評価方法。 | 学校法人関西学院 | 走査型電子顕微鏡の性能とSiC基板の品質を評価できる革新的な... | 兵庫県三田市学園2-1 | - | 特許第6525189号 | ||
| リンクデータの視覚化、新たな視点から分析する「関係性グラフ用オブジェクト表示システム」 | 関係性グラフ用オブジェクト表示システム | 国立大学法人京都大学 | このシステムは、複数のオブジェクトに関するノードを関係性... | 京都府京都市左京区吉田本町 | - | 特許第5926755号 | ||
| デジタル放送のデータ管理を革新する特許 | 受信装置、送出装置、およびプログラム | 日本放送協会 | データ伝送と管理のための高度化した送出装置と受信装置、お... | 東京都 | - | 特許第6211551号 | ||
| データ送受信の新しいスタンダード、MMT方式の特許技術 | データ送出システム、受信装置、およびプログラム | 日本放送協会 | MMT方式を用いたデータ送出システム、受信装置、およびプログ... | 東京都 | - | 特許第6478153号 | ||
| 最適なスイングを導き出すゴルフ支援装置 | ゴルフ支援システム、ゴルフ支援装置及びプログラム | 株式会社ユピテル | 個々のユーザに最適なスイングのテンポを見つけられるゴルフ... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6251876号 | ||
| 革新的なガラス基板製造技術 | ガラス基板内に金属層を埋設する方法、金属層が埋設されたガラス基板を製造する方法 | 国立大学法人千葉大学 | 高性能な電子部品を可能にするガラス基板内に金属層を埋設す... | 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 | - | 特許第6342730号 | ||
| ドライバーの最善の友、先進的な車両用警報装置 | 車両用警報装置 | 株式会社ユピテル | ドライバーの安全運転をサポートするための、速度測定装置接... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6002881号 | ||
| 次世代の栽培改革、直播栽培用の播種床形成器 | 播種床形成器、施肥・播種装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 省労力で生産コストを抑え、良好な播種後の生育空間を維持す... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第6253018号 | ||
| 極上のリラクゼーションをもたらす革新的なマッサージ機 | マッサージ機 | ファミリーイナダ株式会社 | 技術進化によりユーザーの安全と快適さを最優先にしたマッサ... | 大阪府大阪市淀川区宮原4-2-10 PMO EX新大阪6階 | - | 特許第6371549号 | ||
| 動体標的をリアルタイムに監視する粒子線照射制御装置 | 粒子線照射制御装置およびその制御方法 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 呼吸に同期した粒子線照射制御装置とその制御方法による、腫... | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 | - | 特許第6230066号 | ||
| 精密な位置決めを可能にする“位置決め固定装置” | 位置決め固定装置 | 株式会社北川鉄工所 | 微小変位を防ぎ、ワークを所定の回転角度に精確に固定する位... | 広島県府中市元町77-1 | - | 特許第6401924号 | ||
| 健康支援の新たな道、柿の発酵処理 | 柿発酵組成物および柿果実の処理方法 | 公益財団法人東洋食品研究所 | 麹菌を用いて柿の果実を発酵処理し、血糖値上昇抑制、血圧上... | 兵庫県川西市南花屋敷4-23-2 | - | 特許第6243270号 | ||
| 電力供給の効率を向上させるトロリ線摩耗量算定装置 | トロリ線の摩耗量算定方法およびトロリ線の摩耗量算定装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 本発明は、電気鉄道のトロリ線の摩耗量を確実に算定する方法... | 東京都国分寺市光町2-8-38 | - | 特許第6322869号 | ||
| 移動体による高精度なガンマ線エネルギースペクトル測定技術 | γ線エネルギースペクトル測定方法 | 国立大学法人京都大学 | 移動体に搭載されたγ線検出器を用いたエネルギースペクトル測... | 京都府京都市左京区吉田本町 | - | 特許第6574550号 | ||
| 放射能汚染分布をより精確に測定する新しい装置 | 放射性物質による汚染分布を測定するための汚染分布測定装置 | 国立大学法人京都大学 | 放射線量マップデータを自動収集する制御手段を備えた汚染分... | 京都府京都市左京区吉田本町 | - | 特許第6419448号 | ||
