検索条件
活用可能な知財一覧 10,186件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル緩衝工の最適開度設定、より効率的に | トンネル緩衝工の最適開度設定方法とその最適開度設定装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 移動体が突入するトンネル緩衝工の開口部の開度を最適に設定... | トンネル緩衝工, 開度設定, 移動体, 最適化, 効率化 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7145570号 | |
| 精度向上を実現する降水強度算出プログラム | 降水強度算出装置、降水強度算出プログラム及び降水強度算出方法 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 本特許は、レーダ観測パラメータと降水粒子観測パラメータに... | 降水強度, 算出方法, プログラム, レーダ観測, 降水粒子観測 | 茨城県つくば市天王台… | - | 特許第7302866号 | |
| 光の新たな活用法、位相変調による高精度イメージング装置 | 干渉光生成素子及び干渉イメージング装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 入射光から干渉光を生成し、複素振幅画像を生成する干渉イメ... | 光学技術, 干渉光, 位相変調, イメージング装置, 物体認識 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第7300171号 | |
| 音声対話でより豊かな運転体験を! | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 車載用電子機器の音声認識機能を活用した、ユーザとキャラク... | 音声認識, 車載用電子機器, 対話型システム, ユーザエンゲージメント, ドライビングエクスペリエンス | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7199104号 | |
| 注目すべき映像領域を自動特定!フレーミング情報生成装置 | フレーミング情報生成装置及びそのプログラム | 日本放送協会 | 映像コンテンツ制作時、注目すべき被写体の部分領域を自動判... | 映像制作,自動フレーミング,2次元映像,3次元映像,AR,VR | - | 特許第7336346号 | ||
| 革新的な半導体装置・製造方法の提案 | 半導体装置とその製造方法 | 国立大学法人 筑波大学 | 低温熱処理での半導体装置製造技法を特許化 | 半導体製造, 薄膜合成, 結晶化, 低温熱処理, 固相成長法 | 茨城県つくば市春日1… | - | 特許第7360180号 | |
| 水中通信の新潮流:高性能無線通信システム | 無線通信システム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 本特許は、水中に設けられた端末間で信号を送受信する無線通... | 無線通信, 水中通信, パラメータ設定, データ送信, センサ | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第7388692号 | |
| スマートな放送信号受信装置 | 受信装置およびプログラム | 日本放送協会 | 放送信号と放送外からのアプリケーション起動命令を受信し、... | 受信装置, アプリケーション起動命令, 放送信号, 放送外, ハイブリッドキャスト | - | 特許第6872662号 | ||
| 脳の秘密を解き明かす、革新的な脳機能計測方法 | 脳機能計測装置及び脳機能計測方法 | 公立大学法人広島市立大学 | 非侵襲で脳の活動状態を詳細に計測することが可能な技術を提... | 脳機能計測, 非侵襲, 電磁石, 磁力線, 大脳皮質部 | 広島県広島市安佐南区… | - | 特許第7401046号 | |
| 新世代の異種金属接合技術 | 摩擦攪拌接合ツール及び摩擦攪拌接合方法 | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 | 摩擦揚振接合方法により、異種金属部材の接合を効率的に行う技術 | 異種金属接合, 摩擦揚振接合, 接合品質向上, 金属間化合物制御, 高品質接合 | 大阪府和泉市あゆみ野… | - | 特許第7317362号 | |
| 最適巻付けの新世代テープ巻付装置 | テープ巻付機 | 萩原製作所合同会社 | ロールテープを対象物に確実かつ効率的に巻き付ける新しいテ... | テープ巻付装置, 粘着力, ロールテープ, 押圧部, 巻き付け性能 | 兵庫県西宮市津門住江… | - | 特許第6712350号 | |
| 革新的な液化水素生産を可能にする磁気冷凍技術 | 磁気冷凍材料、これを用いた磁気冷凍システム、蓄冷材料 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 磁気冷凍材料として特定の化合物を使用することで高効率な水... | 水素エネルギー, 磁気冷凍技術, 高効率化, 液化水素, 特許 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7378773号 | |
| 革新的なハイブリッドロケットエンジン! | 燃料装置及びその製造方法、並びに、ハイブリッドロケットエンジン | 国立大学法人九州工業大学 | 燃料消費速度をリアルタイムで測定可能なハイブリッドロケッ... | ハイブリッドロケットエンジン, 導電性樹脂, 電極ネットワーク, 固体燃料, 消費速度算出 | 福岡県北九州市戸畑区… | - | 特許第7329242号 | |
| 水素の秘密を解明!オルト・パラ比測定装置 | 気体水素のオルト・パラ比を測定する光学装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | レーザー技術を用いて試料中のオルト水素とパラ水素の比率を... | 水素, ラマン散乱光, レーザー技術, 光学装置, 比率測定 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7306692号 | |
| 革新的な非破壊検査技術:テラヘルツ磁気光学センサ | テラヘルツ磁気光学センサ、これを用いた高性能非破壊検査装置及び方法、並びにこれに用いる磁気光学撮像センサ | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 小型で高性能なテラヘルツ磁気光学センサを活用した非破壊検... | 非破壊検査, テラヘルツ磁気光学センサ, 磁束漏洩, スピントロニクス, 電気光学結晶 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7297306号 | |
| 画期的ながん検査装置 - 細胞レベルでのがん判定 | がん検査装置、がん検査方法、および、がん検査用の染色剤 | 国立大学法人三重大学 | この特許は、生体細胞のがん化の悪性度レベルを判定するがん... | がん検査, 生体細胞, 染色剤, 撮像, 判定 | 三重県津市栗真町屋町… | - | 特許第7060891号 | |
| 立体像と二次元画像を切替表示可能な革新的装置 | 画像表示装置 | 日本放送協会 | 本特許は、立体像と二次元画像を切り替えて表示することが可... | 画像表示装置, 立体像, 二次元画像, 切り替え表示, 偏光レンズアレイ | - | 特許第7308122号 | ||
| 人々の集まる場所の分析に革新的な解決策 | 位置推定装置、位置学習装置及びプログラム | 日本放送協会 | 人の位置と姿勢から人物密度や注視度を演算し、所定物の位置... | 人物検出, 位置推定, 人物密度, 注視度, ニューラルネットワーク | - | 特許第7373352号 | ||
| レーザー光に敏感!あなたの車両に最適なレーザー検知システム | システムおよびプログラム等 | 株式会社ユピテル | 特定波長のレーザー光を検知し、その存在を報知する新時代の... | 車両,レーザー検知,速度制限,安全運転,警報システム | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7217545号 | |
| 高度な立体視体験を可能にする先進的な立体画像表示システム | 立体画像表示システム | 日本放送協会 | 投影手段、レンズアレイ、そして立体画像生成装置を組み合わ... | 立体画像表示, レンズアレイ, 光源, 焦点距離, 非マスク領域 | - | 特許第7304264号 | ||
| 革新的なデータ圧縮・展開方法を操る情報処理装置 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | 国立大学法人金沢大学 | 独自の演算回路を用いてデータ圧縮・展開を行う情報処理装置 | データ圧縮, データ展開, 情報処理装置, プログラム, プロセッサ | 石川県金沢市角間町 … | - | 特許第7345831号 | |
| ハイダイナミックレンジとスタンダードダイナミックレンジの映像信号変換の最適解 | 映像信号変換装置及びプログラム | 日本放送協会 | 輝度調整機能付き映像信号変換装置とそのプログラム | 映像信号変換, ハイダイナミックレンジ, スタンダードダイナミックレンジ, 階調変換, 映像制作 | - | 特許第7390849号 | ||
| 神経突起の形態を定量的に捉える新技術 | 神経突起の形態の定量値算出装置及びプログラム | 学校法人日本大学 | 神経突起の形態を定量的に算出し、神経細胞の状態を評価する... | 神経細胞, 画像解析, 定量値算出, 疾患予測, 医療技術 | 東京都千代田区九段南… | - | 特許第7324502号 | |
| 革新的な義歯装着技術 | 遊離端義歯とその取付けアタッチメント | 河北 正 | 遊離端義歯が唆合力を吸収し、歯肉からの反発力と係合力を介... | 義歯装着システム, 唆合力吸収, 歯肉反発力, 磁気引っ張り力, 遊離端義歯 | - | 特許第6777801号 | ||
| 革新的なマッサージ体験:最新版マッサージ機 | マッサージ機 | ファミリーイナダ株式会社 | 身長方向に配置した複数のマッサージ機構が施療子を用いて独... | マッサージ機, 実用化, ヘルスケア, リラクゼーション, 個別化 | 大阪府大阪市淀川区宮… | - | 特許第7053072号 | |
| 高度に制御可能な流体供給装置 | 流体供給装置 | 有限会社富士波工業 | 給油ノズルなどの流体供給装置における安全弁と自動閉弁機構... | 流体供給装置, 自動閉弁機構, 安全弁, 流体量検出手段, 特許 | 京都府京都市西京区川… | - | 特許第6944214号 | |
| 重ねて運搬も楽々!新次元の運搬補助具 | 運搬補助具 | 早川 哲司 | 立方体形状の物品を重ねて運搬するための連結用吊紐付き運搬... | 運搬補助具, 吊紐, 連結用把持具, 重ね運搬, 段ボール箱 | - | 特許第6930757号 | ||
| 革新的なナノテクノロジーの進歩:結晶性ナノロッドの製造 | ナノロッドの製造方法、粒子、及び、ナノロッド | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | タングステン、ケイ素、ジルコニウムを含有する結晶性ナノロ... | ナノテクノロジー, ナノロッド, 結晶性, タングステン, ジルコニウム | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7330460号 | |
| 効率化・コスト削減を実現する新時代の鉄骨連結構造 | H鋼の連結構造 | 田中鉄筋工業株式会社 | 連結プレート不要、高精度で簡単に鉄骨を連結できる革新的な... | 鉄骨連結構造, 効率化, コスト削減, 高精度, 労力削減 | 京都府綴喜郡井手町井… | - | 特許第6991531号 | |
| 安全を守る進化した落橋防止構造 | 橋梁の落橋防止構造 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 隣接する構造体の上部に取り付ける橋梁の落橋防止構造 | 落橋防止, 橋梁, 安全対策, 地震対策, 構造改善 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7100006号 | |
| テキストから地名を抽出し、情報を要約する技術 | 要約装置およびプログラム | 日本放送協会 | テキストデータから地名情報を抽出し話題地域を特定、要約生... | 地名情報, テキスト解析, 要約生成, データ抽出, 地域特定 | - | 特許第7365849号 | ||
| 駐車位置に応じたスマートな監視システム | システム等 | 株式会社ユピテル | 駐車位置に適応した映像記録と操作に基づく機能制御を実現す... | 駐車監視, 映像記録, 操作制御, 発光部制御, 駐車位置設定 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7373841号 | |
| 高感度で安定した映像を実現する光電変換素子 | 光電変換素子及びその製造方法並びに積層型撮像素子 | 日本放送協会 | 我々の特許は、低電圧での動作を可能にし、時間的に安定した... | 光電変換素子, 高感度カメラ, 映像システム, 積層型撮像素子, 低電圧動作 | - | 特許第7344086号 | ||
| デジタル放送の新革命、セグメント単位で制御可能な受信装置 | 送信装置及び受信装置 | 日本放送協会 | デジタル放送システムの受信装置で、帯域割り当てをセグメン... | デジタル放送, 受信装置, 帯域割り当て, 伝送制御信号, セグメント制御 | - | 特許第7390159号 | ||
| あなたの口元を支える、次世代の義歯とその取付けアタッチメント | 義歯とその取付けアタッチメント | 河北 正 | 本特許は、義歯の姿勢を所定の範囲内で変化可能とする義歯と... | 義歯, 取付けアタッチメント, 揺動可能, ラッチ係合機構, 姿勢変化 | - | 特許第6800398号 | ||
| 自在に動き、快適な装着感を提供する義歯とその取付けアタッチメント | 義歯とその取付けアタッチメント | 河北 正 | 本特許は、唆合力の加わり具合に応じて義歯の姿勢を変化させ... | 義歯, 取付けアタッチメント, 唆合力, 姿勢変化, 3次元方向 | - | 特許第6800399号 | ||
| スムーズなチューブ取り外しを可能にする埋め栓離脱器具 | 埋め栓離脱器具 | 株式会社ディスコ | チューブジョイントから埋め栓を容易に離脱させるための特殊... | チューブジョイント, 埋め栓, 離脱器具, パッキン, 開放スリーブ | 東京都大田区大森北2… | - | 特許第7309282号 | |
| 高度なレール状態管理のためのレール波状摩耗進展検知システム | レール波状摩耗の進展検知方法及び進展検知システム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 高精度な振動加速度、変位、圧力、ひずみや騒音データを利用... | 鉄道, レール, 摩耗, 検知システム, 安全管理 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7177027号 | |
| 鉄道車両の快適性を保つための画期的なレール波状摩耗進展検知システム | レール波状摩耗の進展検知方法及び進展検知システム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 振動加速度や転動騒音を測定し、レール上の摩耗進展を正確に... | レール波状摩耗, 鉄道車両, 振動加速度, 転動騒音, 早期検知 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7177028号 | |
| フラーレンベースの近未来光吸収材料の革新 | フラーレン、トリアリールアミン誘導体、及び、トルエンを含む共結晶を有する材料、並びに、その製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | フラーレン、トリアリールアミン誘導体、トルエンを含む共結... | フラーレン, 光吸収材料, トリアリールアミン誘導体, トルエン, 共結晶 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7341470号 | |
| 細胞の弾性特性を解析する革新的な方法 | 被測定細胞の弾性特性分布を解析する方法及び装置、並びに原子間力顕微鏡の探針の形状パラメータを定める方法及び装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 細胞の弾性特性を原子間力顕微鏡の探針の押圧力との関係から... | 細胞解析, 弾性特性, 原子間力顕微鏡, 腫瘍解析, 弾性特性分布 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7318926号 | |
| 細胞レベル観察の新次元、走査型プローブ顕微鏡 | 走査型プローブ顕微鏡及びそれを用いた細胞表面の観察方法 | 国立大学法人金沢大学 | 不安定な試料表面でも高分解能観察を可能にする、新型の走査... | 走査型プローブ顕微鏡, 高分解能, 細胞観察, 薄膜密着, 分子レベル観察 | 石川県金沢市角間町 … | - | 特許第7352951号 | |
| 最適な焦点合わせを助ける、革新的な撮影補助装置 | 焦点調整補助装置、及びプログラム | 日本放送協会 | 本特許は、撮影者が焦点を適切に調整するのを助ける焦点調整... | 焦点調整, 撮影補助, 画像合成, フォーカス補助, 技術革新 | - | 特許第7372817号 | ||
| 高精細な立体画像を提示する新次元ディスプレイ | 立体ディスプレイ | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 高精細な立体画像を提示するために開発された立体ディスプレ... | 立体ディスプレイ, 高精細, 光線発生器, 反射面, 視野 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第7334954号 | |
| あなたの編集作業をスムーズに!情報提供システムの新革命 | 情報提供システム | 株式会社 情報システムエンジニアリング | 情報の類似度を基に、異なる情報を効率的に抽出する情報提供... | 情報抽出, 類似度算出, データベース, マニュアル編集, バージョンアップ | 東京都新宿区高田馬場… | - | 特許第6703698号 | |
| 介護に革新を! スマートな情報提供システム | 情報提供システム | 株式会社 情報システムエンジニアリング | 介護機器の適切な操作情報を提供し、さらに機械学習を用いて... | 機械学習, 介護機器, 情報提供, データベース更新, 画像認識 | 東京都新宿区高田馬場… | - | 特許第6710387号 | |
| 未来型記憶素子、連想・推定記憶素子の登場 | 連想・推定記憶素子およびその使用方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 高度な機能を持つ記憶素子とその使用方法に関する特許 | 連想・推定記憶素子, 高性能記憶素子, ナノワイヤー, スイッチ接続, デジタルデータ記憶 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7321522号 | |
| 先進的な情報表示システム:状況に応じた視認性を提供 | 情報表示システム | 株式会社ユピテル | この特許は、ユーザーが直接または間接的に情報を視覚的に認... | 情報表示, 直接視認, 間接視認, 視覚状況対応, 高視認性 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7213561号 | |
| 安全運転を支援する、賢い運転支援システム | 運転支援システム、情報生成方法、運転支援プログラム、及び生成プログラム | 株式会社ユピテル | 本発明は、車両の現在位置に適した交通監視情報を運転者に提... | 運転支援,交通安全,位置情報,交通監視,特許 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7083186号 | |
| 視認性と効率を向上させる、車両の表示制御システム | 表示制御システム | 株式会社ユピテル | 車両の運転状況を視認性良く、リアルタイムに表示するシステム | 車両,表示制御システム,運転状況,視認性,リアルタイム | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7270261号 | |

