検索条件
活用可能な知財一覧 9,453件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオマーカーによりパーキンソン病の重症度を診断 | パーキンソン病の重症度判定方法 | 学校法人順天堂 | 血液中の特定成分を測定し、パーキンソン病の重症度を診断す... | 東京都文京区本郷2-1-1 | - | 特許第6820545号 | ||
| 精密な微粒子分析装置とソフトウェア | 微粒子情報解析装置、微粒子情報解析方法及び微粒子情報解析プログラム | 国立大学法人東京農工大学 | 动的光散乱現象に基づく微粒子情報の解析装置、方法、および... | 東京都小金井市中町2-24-16 | - | 特許第6854000号 | ||
| 新次元の腎臓病診断ツール | 腎臓またはその各部の状態の判定方法およびそのためのキット | 国立大学法人 新潟大学 | 本発明は、より詳細で精確な腎臓病の診断を可能にする新たな... | 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地 | - | 特許第6774091号 | ||
| 視覚的な運転サポート! 高度な車両表示制御システム | 表示制御システム | 株式会社ユピテル | 運転者が車両の状況を容易かつ直感的に把握できるようにする... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6531297号 | ||
| 進化した太陽光受光システム - あらゆる角度から光を収集 | 集光ユニット及び太陽光受光装置 | 国立大学法人信州大学 | 本特許は、高効率の太陽光受光装置と集光ユニットに関するも... | 長野県松本市旭3丁目1−1 | - | 特許第7017228号 | ||
| 革新的な系列生成装置と暗号化処理装置 | 系列生成装置、符号化処理装置、送信装置 | 国立大学法人金沢大学 | 暗号化や情報通信において、信号列の生成と変換を行う装置 | 石川県金沢市角間町 金沢大学内 | - | 特許第6788167号 | ||
| 地域特性を活かした不動産評価システム | 不動産評価システムおよび不動産評価方法 | 有限会社村上不動産鑑定士事務所 | 不動産の需要と供給に基づく評価システムで、エリアや用途に... | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚205-1 | - | 特許第6387067号 | ||
| 安全運転を促進!スマート速度取締り警告装置 | 装置、及びプログラム | 株式会社ユピテル | 走行速度管理をサポートする新たな装置が登場。速度取締り位... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6851063号 | ||
| 全面的な災害対策をサポートする災害ネットワークシステム | 災害ネットワークシステム及びアプリケーションプログラム並びに災害ネットワーク方法 | 平嶋 仁博 | 家族、ペット、子供の情報を管理し、健康状態や物資配送先を... | 沖縄県那覇市樋川1-18-64-1401 | - | 特許第6142954号 | ||
| 船舶の衝突リスクを大幅に軽減!進化した航路設定システム | 船舶の衝突リスク低減方法、船舶の衝突リスク低減システム、及び計画航路情報提供センター | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | 航跡群データと計画航路を活用した、船舶の衝突リスク低減シ... | 東京都三鷹市新川6-38-1 | - | 特許第7042469号 | ||
| 究極のタッチ体験!接触式入力装置の新時代 | 接触式入力装置 | 高知県公立大学法人 | 電力信号の調整により、ペン部の操作感を調整することが可能... | 高知県高知市永国寺町2−22 | - | 特許第6797406号 | ||
| 革新的な熱発電素子:未利用熱エネルギーの電力化 | 熱発電素子 | 国立大学法人 筑波大学 | 室温付近の熱エネルギーを効率よく電気エネルギーに変換する... | 茨城県つくば市春日1-2 高細精医療イノベーション棟1階 | - | 特許第6908256号 | ||
| 革新的な配線管理技術を備えた機器 | 機器 | 株式会社ユピテル | 本特許は、配線の引き出し方向を調整しながら、安定した配線... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6771762号 | ||
| レーザー技術の新たな地平線:熱伝導効率と耐久性を備えたレーザー部品 | レーザー部品 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 高い熱伝導効率と耐久性を持つレーザー部品とその製造方法、... | 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル2F | - | 特許第6245587号 | ||
| 高精度・高速動作の光子検出技術 | 超伝導単一光子検出器 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 本特許は、信号対雑音比や応答速度を改善した超伝導単一光子... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第6684400号 | ||
| メッシュネットワークの新時代を切り開く無線装置 | 無線装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | メッシュ構造のネットワークを構成する無線装置で、動的なル... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第6893631号 | ||
| 立体視を可能にする高精度画像生成装置 | 画像生成装置、画像表示システム及びプログラム | 日本放送協会 | 本特許は、視点や観視位置を考慮した高精度の立体画像を生成... | 東京都 | - | 特許第6846165号 | ||
| 高精度同期再生の可能な受信端末技術 | 受信端末及びプログラム | 日本放送協会 | 映像信号の同期再生を実現する受信端末の特許技術 | 東京都 | - | 特許第6789761号 | ||
| ミノムシ絹糸の新たな可能性、その採取と飼育の方法を革新 | 巣内のミノムシの状態を識別する方法及び活動期のミノムシを採取する方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | ミノムシの巣内状態を外部から識別し、活動期のミノムシを選... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第6739840号 | ||
| 革新的な肝細胞癌株樹立技術と原発性肝癌の発症動物モデル | 細胞癌株、およびそれを用いた原発性肝癌の発症動物モデル | 国立大学法人金沢大学 | C型肝炎ウィルス遺伝子導入マウスを用いた肝細胞癌株の樹立法... | 石川県金沢市角間町 金沢大学内 | - | 特許第7038998号 | ||
| 模型鉄道の革新:効率的なレールクリーニング装置 | レールクリーニング用鉄道模型車両 | 機巧株式会社 | 本発明は、小さなトルクで動作し、軽量で自走可能な鉄道模型... | 神奈川県横浜市南区永田台25-7 | - | 特許第6216023号 | ||
| トレーニングを最適化!自転車向けパーソナルトレーニングシステム | システム及びプログラム等 | 株式会社ユピテル | 自転車運転者の運動状態と理想の運動状態を比較し、最適なト... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6765610号 | ||
| 光る未来へ!進化した光触媒の力で空気を浄化 | 光触媒およびその製造方法 | 国立大学法人 筑波大学 | 高い活性を示す新型光触媒を用いた製造方法の特許 | 茨城県つくば市春日1-2 高細精医療イノベーション棟1階 | - | 特許第6803065号 | ||
| 体感温度を最適化する車内空調システム | 周期的変動風を利用する車内空調方法及びシステム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 体感温度を予測し、周期的変動風を用いて車内の空調をコント... | 東京都国分寺市光町2-8-38 | - | 特許第6543235号 | ||
| 全車種対応ドライブレコーダー: あらゆる角度への対応とデータ記録可能 | 車載機器 | 株式会社ユピテル | 車両の種類によるフロントガラスの傾きに対応し、映像データ... | 愛知県岡崎市岩津町字檀の上3 | - | 特許第6492154号 | ||
| 革新的な発光と電子材料、ガスセンサ材料への道 | 化合物、それを用いた発光若しくは電子材料、及びガスセンサ材料 | 学校法人東京電機大学 | 本特許は、特定の化学構造を持つ化合物を中心に、発光材料、... | - | 特許第6833188号 | |||
| 革新的な高分子粒子の製造方法、次世代の機能性材料を創り出す | 階層構造粒子およびその製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 高分子粒子の階層構造を有する製造方法を特許化し、物性の異... | 長野県松本市旭3丁目1−1 | - | 特許第6796325号 | ||
| 高濃度機能水を生成する新時代の水電解装置 | 水電解装置、機能水の製造方法 | 学校法人 工学院大学 | 一度の通水では到達できない高濃度の機能水を製造可能な水電... | 東京都新宿区西新宿1丁目24番2号 | - | 特許第6937005号 | ||
| 時系列データの逐次更新予測判定、未来を描き出す | 時系列データの逐次更新予測判定方法及び逐次更新予測判定システム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 時系列データを活用して変化の速度や方向を予測し、注意すべ... | 東京都国分寺市光町2-8-38 | - | 特許第6628712号 | ||
| 触媒装置を革新する、効率的な乱流発生装置 | 乱流発生装置、熱交換器、及び触媒装置 | 国立大学法人東京農工大学 | 本特許は、熱交換器や触媒装置における熱交換効率と化学反応... | 東京都小金井市中町2-24-16 | - | 特許第6785499号 | ||
| 高精度ノイズ源探査システム | ノイズ源探査システムおよびノイズ源探査方法 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター | 放射ノイズのノイズ源を高精度に探査するシステムと方法を提... | 東京都江東区青海2-4-10 | - | 特許第6858395号 | ||
| 高感度・高反応性のガスセンサー | ガスセンサ | 宮城県 | 多孔質体と一対の電極を備えた、ガス濃度を測定するセンサー | - | 特許第6781431号 | |||
| アンテナインピーダンス測定装置 - 高周波電圧環境でも信頼できる結果を提供 | インピーダンス測定装置 | 日本放送協会 | 本特許は、高周波誘起電圧が存在する環境でも、アンテナイン... | 東京都 | - | 特許第6774848号 | ||
| 自動化された収穫監視システム | 監視システム、監視方法および監視プログラム | 株式会社富士通エフサス | 広範囲の土地に存在する収穫時期の作物を特定し、ロボットに... | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー | - | 特許第6692735号 | ||
| 革新的な放送通信連携システム | 放送通信連携受信装置及び放送通信連携システム | 日本放送協会 | 放送番組と連携するアプリケーションの起動と制御を可能にす... | 東京都 | - | 特許第6423067号 | ||
| 高度に一体化されたガス電子増幅モジュール | ガス電子増幅モジュール | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター | ガス電子増幅器を組み立てることなく、容易に実装可能なモジ... | 東京都江東区青海2-4-10 | - | 特許第6846031号 | ||
| 高い熱動作安定性を持つ熱電半導体の製造方法 | p型熱電半導体、その製造方法及びそれを用いた熱電発電素子 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 高いパワーファクターと熱動作安定性を備えた熱電半導体の製... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第6865951号 | ||
| 革新的な半導体技術を利用したダイヤモンド半導体装置 | ダイヤモンド半導体装置、それを用いたロジック装置、及びダイヤモンド半導体装置の製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | この特許はダイヤモンド半導体装置の製造方法に関するもので... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第6783463号 | ||
| 高効率通信を実現する無線通信システム | 無線通信方法及びシステム、無線通信プログラム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 無線通信の効率を向上させるためのツリー型ネットワークシス... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第6774093号 | ||
| 革新的な通信チャンネル確立システム | 端末装置、受信装置及びプログラム | 日本放送協会 | サービス間でのメッセージの送受信を細分化し、効率的な通信... | 東京都 | - | 特許第6745198号 | ||
| スマートな連携サービスの新時代 | 端末装置、及びプログラム | 日本放送協会 | この特許は、複数のアプリケーションが連携して動作する際の... | 東京都 | - | 特許第6722566号 | ||
| 高度な端末装置の管理と制御を実現する特許技術 | 端末装置及びプログラム | 日本放送協会 | この特許は、端末装置の状態や環境に関する情報を検出し、ロ... | 東京都 | - | 特許第6826865号 | ||
| 革新的な放送通信連携サービス制御システム | 端末装置及びプログラム | 日本放送協会 | 利用者の設定に基づくログデータの管理とサービスアクセスを... | 東京都 | - | 特許第6726601号 | ||
| 革新的な映像再生とチャンネル管理システム | 端末装置、受信装置及びプログラム | 日本放送協会 | 放送とは別個の映像コンテンツの再生とチャンネル情報の制御... | 東京都 | - | 特許第6807214号 | ||
| スマートな情報管理の新形態: サービスアプリケーションの識別情報管理でハイブリッドキャスト体験を向上 | 端末装置及びプログラム | 日本放送協会 | 端末装置およびプログラムにより、アプリケーションの識別情... | 東京都 | - | 特許第6770871号 | ||
| スマート連携: マルチアプリケーション対応端末装置 | 端末装置及びプログラム | 日本放送協会 | 複数のアプリケーション間の円滑な連携を実現する端末装置及... | 東京都 | - | 特許第6770872号 | ||
| 赤外画像と可視画像でオブジェクトを追跡する新時代のオブジェクト追跡装置 | オブジェクト追跡装置及びそのプログラム | 日本放送協会 | より正確なオブジェクト追跡を可能にする技術を特許化。複数... | 東京都 | - | 特許第6742221号 | ||
| 高速・低遅延のデータ伝送技術 | 再多重化装置、送信装置、チップ、およびプログラム | 日本放送協会 | 多重化された複数の階層のデータを効率的に伝送する技術 | 東京都 | - | 特許第7037330号 | ||
| 高速で安定なデータ伝送を実現!再多重化装置の新時代 | 再多重化装置、送信装置、チップ、およびプログラム | 日本放送協会 | OFDMフレームを活用した再多重化装置で、低遅延で効率的なデ... | 東京都 | - | 特許第6985888号 | ||
| 高速かつ効率的なデータ伝送を実現する再多重化装置 | 再多重化装置、送信装置、チップ、およびプログラム | 日本放送協会 | 特許JP 6985889 B2は、映像・音声信号を含む複数の信号の再多... | 東京都 | - | 特許第6985889号 | ||
