検索条件
活用可能な知財一覧 10,047件
| タイトル | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらゆる電気特性への切り替えが可能な多機能電気伝導素子 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 手軽に電気特性を切り替えることが可能な電気伝導素子の使用... | 電気伝導素子, 酸素欠陥, 金属酸化物, 電気特性, 切り替え | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0006296464号 | |
| スムーズなライブストリーミング体験を提供します! | 日本放送協会 | マニフェスト更新方法による再生時刻調整で、効率的なストリ... | ライブストリーミング, マニフェスト更新, 再生時刻調整, 効率的配信, スムーズ視聴 | - | 特許第0006626696号 | ||
| スムーズなストリーミング体験を実現する特許技術 | 日本放送協会 | 複数のセグメントから構成されるコンテンツをスムーズにスト... | ストリーミング再生, バッファ管理, 受信装置, フィラーセグメント, プログラム | - | 特許第0006581884号 | ||
| スムーズなストリーミング体験の実現 | 日本放送協会 | ライブストリーミングを受信する受信装置、セグメント取得方... | ライブストリーミング, 受信装置, セグメント取得方法, プログラム, ストリーミング動画 | - | 特許第0006535273号 | ||
| あらゆる携帯機器を安定保持、車載機器の新基準 | 株式会社ユピテル、株式会社ユピテル鹿児島 | 携帯機器の大きさに応じて調整可能なガイド部を備えた車載機器 | 車載機器, 携帯機器保持, 可動アーム, 取り付け, 調整可能なガイド部 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0006528045号 | |
| パンタグラフ異常検知装置 - 高精度で安全性を高める | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 本発明は、電気鉄道のパンタグラフの異常を高精度で検知する... | パンタグラフ, 異常検知, 電気鉄道, 安全装置, 高精度 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第0006416739号 | |
| 高効率微細藻類培養技術で革新的バイオ燃料生産 | 学校法人 中央大学 | トレボキシア藻綱に属する微細藻類の培養法の特許であり、特... | バイオ燃料,微細藻類,シュードコッコミクサ属,培養法,CO2排出抑制 | 東京都文京区春日1-… | - | 特許第0006670015号 | |
| 革新的な水質管理! 大型養殖用旋回流気液混合装置 | 下山 強 | 本発明は、大型の養殖環境で水質を管理するための旋回流気液... | 養殖,水質管理,旋回流気液混合装置,酸素供給,大規模養殖 | - | 特許第0005922834号 | ||
| コンパクトで軽量な隙間乗り越え車椅子 | 学校法人大阪産業大学 | 隙間乗り越えが可能でありながら、大型化や重量増を抑制した... | 車椅子, 隙間乗り越え, 軽量化, コンパクト, アクセシビリティ | 大阪府大東市中垣内3… | - | 特許第0006664808号 | |
| ゴルフ戦略を支援する先進のAIガジェット | 株式会社ユピテル | ゴルフコースを解析し、最適なクラブ選択とボールの停止地点... | ゴルフ, スポーツテクノロジー, AI, データ分析, 戦略立案 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0006765609号 | |
| 「進行性骨化性線維異形成症治療の新たな可能性」 | 国立大学法人 熊本大学 | 「癌細胞の増殖性疾患に対する新たな治療薬剤とその診断方法」 | 「治療薬剤, 癌細胞, FOP, ALK2, ANKS1B」 | 熊本県熊本市中央区黒… | - | 特許第0006655820号 | |
| 革新的なドーパミン検出技術 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 蛍光試薬を用いた高感度で正確なドーパミン検出方法 | ドーパミン検出,蛍光試薬,生物学,脳科学,化学 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第0006685546号 | |
| 高速硬化、環境にやさしい接着剤とシーリング材 | 国立大学法人山口大学 | 含ケイ素基を有する硬化性樹脂を用いた、常温で極めて速く硬... | 硬化性樹脂,接着剤,シーリング材,環境負荷,高速硬化 | 山口県山口市吉田16… | - | 特許第0006583821号 | |
| 高平滑性、欠陥の少ない保護膜の形成技術 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | ミドリムシ由来のアセチルパラミロンを主成分とした保護膜形... | アセチルパラミロン, 保護膜, ミドリムシ, 液晶基板, 平滑性 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第0006798673号 | |
| 流体制御の革新:三方弁の新しい形 | TPR株式会社 | 弁本体が弁座の機能を果たし、外部物体の温度に応じて二つの... | 弁, ワックスエレメント, 流体制御, 温度調整, 三方弁 | 長野県岡谷市神明町2… | - | 特許第0006356841号 | |
| 先進的なオブジェクト追跡装置:次元を超えた視覚体験 | 日本放送協会 | 多視点映像解析により、実空間上の3次元位置に射影し、オブジ... | オブジェクト追跡, 多視点映像解析, 3次元位置計測, 位置予測, プログラム | - | 特許第0006641163号 | ||
| 視線を捉える、次世代の視線検出装置 | 国立大学法人静岡大学 | 本特許は、対象者の視線の方向を精密に検出するための装置と... | 視線検出, 光源, カメラ, 3次元位置, 視線方向 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第0006780161号 | |
| スマートな通帳印字!ATMの新時代 | 富士通フロンテック株式会社 | 未印字データを効率的に通帳へ印字するATMの特許技術 | ATM, 通帳印字, 未印字データ, 経費削減, 効率化 | 東京都稲城市矢野口1… | - | 特許第0006433882号 | |
| 高速・高密度データ記録の新時代、磁性細線による磁気記録媒体装置 | 日本放送協会 | 磁性体を細線状に形成し、その特性を活用した磁気記録媒体装... | 磁気記録媒体装置, 磁性細線, 高速データ記録, 高密度データ記録, パルス電流 | - | 特許第0006523934号 | ||
| 高性能全固体電池の新たな一歩:全固体電池用固体電解質シート | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 | 高エネルギー密度と優れた出力特性を持つ全固体電池の製造に... | 全固体電池, 固体電解質シート, エネルギー密度, 出力特性, 大量生産 | 大阪府和泉市あゆみ野… | - | 特許第0007127235号 | |
| 高性能単結晶磁気抵抗素子の新時代へ | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 独特なCo基ホイスラー合金と特定の層構造を持つ単結晶磁気抵... | 単結晶磁気抵抗素子, Co基ホイスラー合金, 磁気抵抗比, シリコン基板, 下地層 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0006754108号 | |
| 革新的な映像符号化・復号装置: ノイズ除去と予測精度の向上 | 日本放送協会 | 映像の符号化と復号化におけるノイズ除去と精度向上を実現す... | 映像符号化, 雑音除去, 高精度予測, デジタル画像処理, 非線形フィルタ | - | 特許第0006643884号 | ||
| 高画質での映像符号化・復号化を実現する技術 | 日本放送協会 | 本特許は、ブロック単位で制御可能な後処理により画質改善を... | 画質改善, 映像符号化, 映像復号化, 量子化, 直交変換 | - | 特許第0006564315号 | ||
| 高度な周波数変換で衛星放送をクリアに! | 日本放送協会 | 本特許は、衛星放送信号の高精度な周波数変換を実現する受信... | 衛星放送, 受信装置, 周波数変換, 中間周波数信号, 偏波 | - | 特許第0006654879号 | ||
| リアルタイムであなたの世界を変化させる、革新的な画像処理技術! | 辰巳電子工業株式会社 | 撮影されたリアルタイム動画に合成画像を表示し、外力や姿勢... | 画像処理, リアルタイム動画, 合成画像, 静止画, 携帯端末 | 奈良県橿原市十市町7… | - | 特許第0006213658号 | |
| 太陽光パネルの高温領域抽出装置 | 学校法人日本大学 | 太陽光パネルが備えるバイパス回路の故障を検出するための装置 | 太陽光パネル, バイパス回路, 温度画像, 高温領域抽出, 故障検出 | 東京都千代田区九段南… | - | 特許第0006769607号 | |
| 未来の発症リスクを予測する、革新的な遺伝子検査キット | 国立大学法人京都大学 | 骨髄腫瘍の発症又は発症リスクを検査し、ヒトのDDX41遺伝子の... | 遺伝子検査, 体細胞変異, DDX41遺伝子, 骨髄腫瘍, リスク予測 | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第0006817608号 | |
| 安定性と操作性を兼ね備えた介護用リフト装置 | トヨタ自動車株式会社 | 本発明は、保持具が回動するのを防ぎ、被介護者を安定して支... | 介護用リフト装置, 安定性, 操作性, 保持具, 駆動部 | 愛知県豊田市上原町折… | - | 特許第0006607014号 | |
| 非接触型生体情報取得装置:快適な健康管理の新基準 | 東京都公立大学法人 | 非接触状態での被験者の表面振動を検知し、生体情報を取得す... | 生体情報, 非接触, 振動検知, 心拍数, 呼吸量 | 東京都八王子市南大沢… | - | 特許第0006602657号 | |
| 革新的な水処理システム - 環境に配慮した生物処理装置 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 有機物を含む被処理水をメタン発酵槽で微生物により分解し、... | 水処理, 生物処理装置, 膜分離装置, 管状濾過膜, メタン発酵槽 | 神奈川県横浜市西区み… | - | 特許第0006264698号 | |
| 磁気研磨技術の新たな可能性を切り開く! | 国立大学法人宇都宮大学 | 柔軟性と精密性を兼ね備えた革新的な磁気研磨装置とその方法... | 磁気研磨, 精密研磨, モリブテン合金, タングステン合金, 磁極 | 栃木県宇都宮市陽東7… | - | 特許第0006601909号 | |
| 運転整理をスムーズに!列車運行の最適化をサポートする技術 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 適切な運休組み合わせを生成し、運転整理案を作成する技術 | 運転整理, 運休組み合わせ生成, 速度規制, 鉄道運行管理, AI | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第0006576231号 | |
| 最先端の安全運転支援システム | 株式会社ユピテル | 交通監視活動に関する情報を提供し、安全な運転を支援するシ... | 車両用システム, 安全運転支援, 交通監視活動情報, 表示制御, GPS機能 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0006531264号 | |
| 竹の力で未来を照らす!新時代エネルギー源の誕生 | 株式会社GF | 竹材を利用したバイオマス燃料の製造方法を提供します。 | バイオマス, 燃料, 竹, 再生可能エネルギー, 環境保護 | 徳島県阿南市黒津地町… | - | 特許第0006649657号 | |
| 3D銅ナノ構造体製造技術の新たな進化 | 国立大学法人信州大学 | 鋼三次元ナノ構造体の製造方法に関する特許、特に銅三次元ナ... | 鋼三次元ナノ構造体, 銅三次元ナノ構造体, リチウムイオン電池, 硫黄化合物, ポリエチレングリコール | 長野県松本市旭3丁目… | - | 特許第0006665364号 | |
| 安心と安全を守る、独自設計のドア開錠装置 | 山口 泡 | ラッチ錠が破損した場合でも手動でドアを開けることが可能な... | ドア開錠装置, ラッチ錠, 非常時, 手動開錠, 安全対策 | 長野県上田市大手1-… | - | 特許第0006175733号 | |
| 高温環境でも安心、耐火性に優れた水管保護装置 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 高温ガスの雰囲気から水管を保護するための耐火物を提供しま... | 水管保護, 耐火物, フック構造, 補強部材, スペーサ | 神奈川県横浜市西区み… | - | 特許第0006221186号 | |
| 高精度な温度制御が可能な次世代コンロ用バーナー | 大阪瓦斯株式会社 | 赤外線強度検出手段により、被加熱物の温度を導出し制御する... | コンロ, バーナー, 温度制御, 赤外線センサ, 非接触式温度検出 | 大阪府大阪市中央区道… | - | 特許第0006523154号 | |
| 革新的なコンロ用バーナー:温度管理の精度が高まる | 大阪瓦斯株式会社 | 赤外線強度検出手段を利用した環状バーナの新設計 | コンロ用バーナー, 赤外線強度検出, 温度管理, 燃焼効率, 環状バーナ | 大阪府大阪市中央区道… | - | 特許第0006523155号 | |
| 赤外線センサを活用した革新的なコンロ用バーナー | 大阪瓦斯株式会社 | 赤外線強度検出手段と通過孔を活用し、燃料ガスと燃焼用空気... | 赤外線センサ, コンロ用バーナー, 温度検出, 燃焼効率, 火力調整 | 大阪府大阪市中央区道… | - | 特許第0006523156号 | |
| 革新的な燃焼技術を搭載した高性能コンロ | 大阪瓦斯株式会社 | 主火炎と補火の燃焼を効率的に制御する新型のコンロ用バーナ | 高性能バーナ, 燃焼制御, 燃料効率, 安定炎, 火力調節 | 大阪府大阪市中央区道… | - | 特許第0006635778号 | |
| 高度な調理体験を提供する革新的なコンロ用バーナ | 大阪瓦斯株式会社 | 赤外線強度を検出し、火力調整を実現する環状バーナを備えた... | 赤外線強度検出, 火力調整, 環状バーナ, コンロ用バーナ, 非接触式温度検出装置 | 大阪府大阪市中央区道… | - | 特許第0006513017号 | |
| 高精度な質量分析を実現する新規イオン化支援剤 | 国立大学法人福島大学 | 質量分析のノイズを減らし、高分子物質から低分子物質までの... | 質量分析, イオン化支援剤, 高分子物質, 低分子物質, 鉄酸化物コア | 福島県福島市金谷川1… | - | 特許第0006685587号 | |
| 電力効率を最大化するスマートな時間情報出力装置 | 株式会社ユピテル | 内部電源と外部電源を使い分け、電力消費を最小限に抑える時... | 時間情報出力装置, 電力効率, 内部電源, 外部電源, 衛星測位システム | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0006664044号 | |
| 革新的なバセドウ病診断キット | 国立大学法人鳥取大学 | 甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体を検出し、バセドウ病の診... | バセドウ病, 診断キット, 甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体, 標識化抗TgG抗体, 標識化抗LgM抗体 | 鳥取県鳥取市湖山町南… | - | 特許第0006667806号 | |
| ガス分析の新たな可能性、高精度前処理装置 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 準抽出対象ガスを高精度に精製し、非抽出対象ガスを吸着する... | ガス分析, 抽出対象ガス, 非抽出対象ガス, ゲッター, 前処理装置 | 神奈川県横浜市金沢区… | - | 特許第0006765117号 | |
| 金属色様の外観と追加色彩を持つ加飾樹脂成形品 | 株式会社精工技研 | 単一の材料から構成され、微小凹凸部により光を回折および干... | 加飾樹脂成形品, 金属色様, 追加色彩, 可視光反射, 微小凹凸部 | 千葉県松戸市松飛台2… | - | 特許第0006117903号 | |
| 視覚体験を進化させる、革新的な3D空中表示装置 | 国立大学法人宇都宮大学 | 空間を活用し、特殊なメガネ等を着用しなくても見える像を三... | 表示装置, 3D表示, 再帰反射, 光源, 空中像 | 栃木県宇都宮市陽東7… | - | 特許第0006927554号 | |
| 高精度人体部位シミュレーションの新時代 | 上田 晃一 | ポリマーを用いた弾性材料で人体部位を模倣した三次元実体モ... | 人体模倣,三次元モデル,ポリマー,弾性材料,医療技術 | - | 特許第0006529950号 | ||
| 高度な排他制御を実現するPOS端末装置 | 富士通フロンテック株式会社 | メンテナンス中のデバイス操作を制御する排他制御機能を備え... | POS,デバイス制御,メンテナンス,排他制御,技術特許 | 東京都稲城市矢野口1… | - | 特許第0006434896号 | |

