検索条件
活用可能な知財一覧 9,453件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農作物の生産成績を予測する予測モデルの生成方法、生成装置、及び生成プログラム | 農作物の生産成績を予測する予測モデルの生成方法、生成装置、及び生成プログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 過去の生産成績データを参照し、経年変化を学習。翌年の収量... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7702735号 | ||
| GaN基板の製造方法 | GaN基板の製造方法 | 国立大学法人山口大学 | ベース基板を高温窒化処理し、HVPE法で高結晶品質のGaNを成長... | 山口県山口市吉田1677−1 | - | 特許第7704395号 | ||
| 画像生成装置、画像生成方法およびプログラム | 画像生成装置、画像生成方法およびプログラム | 国立大学法人電気通信大学 | 入力テキストのポジティブ・ネガティブ極性を解析し、数値情... | 東京都調布市調布ケ丘1丁目5−1 | - | 特許第7704401号 | ||
| 演算素子及びそれを具備する機械学習システム | 演算素子及びそれを具備する機械学習システム | 国立大学法人九州工業大学 | 自己ドープ型有機材料を利用した非線形伝達特性を持つ演算素... | 福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号 | - | 特許第7704412号 | ||
| 旋回制御装置及び旋回制御方法 | 旋回制御装置及び旋回制御方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | クローラの負荷値を監視し、旋回を分割して前進・後退を挟む... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7704429号 | ||
| 旋回制御装置及び旋回制御方法 | 旋回制御装置及び旋回制御方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | クローラ車両の旋回を分割制御し、土壌へのダメージを低減。... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7704430号 | ||
| 細胞処理装置及び細胞処理方法 | 細胞処理装置及び細胞処理方法 | 慶應義塾 | 超音波振動子を利用し、細胞を培養液に完全に浸漬させずに培... | 東京都港区三田2-15-45 | - | 特許第7704512号 | ||
| 新規な好塩性乳酸菌ならびにこれを用いる回復系アミノ酸および食品組成物の製造方法 | 新規な好塩性乳酸菌ならびにこれを用いる回復系アミノ酸および食品組成物の製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 好塩性乳酸菌 Tetragenococcus halophilus KA03033株を利用し... | 長野県松本市旭3丁目1−1 | - | 特許第7705132号 | ||
| イチゴの収量予測方法、収量予測プログラム及び収量予測装置 | イチゴの収量予測方法、収量予測プログラム及び収量予測装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 葉面積や生育環境データを活用し、収穫日前に収量を高精度で... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7705141号 | ||
| 牛の評価装置及び牛の評価方法 | 牛の評価装置及び牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 真後ろや正面から撮影した画像を解析し、輪郭線の形状から牛... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7705145号 | ||
| 移動体衛星通信用の模擬信号出力装置 | 移動体衛星通信用の模擬信号出力装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 実際に移動しなくても、速度や経路、遮蔽物による減衰を反映... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第7705651号 | ||
| UWB通信システム | UWB通信システム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 狭帯域通信と協調して空きチャネルを判定し、UWB信号の衝突や... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第7705652号 | ||
| 枝縄搬送兼保管装置及び枝縄吊下げ機構 | 枝縄搬送兼保管装置及び枝縄吊下げ機構 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 枝縄の搬送と保管を一体化し、省人・省力化を実現。はえなわ... | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目1番地25 | - | 特許第7705655号 | ||
| マルチ熱源ヒートポンプ装置 | マルチ熱源ヒートポンプ装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 地下水や貯水槽の水を直接利用する水-冷媒熱交換器と、空気... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7706184号 | ||
| 画像による塗膜厚計測方法、塗膜厚計測プログラム、及び塗膜厚計測システム | 画像による塗膜厚計測方法、塗膜厚計測プログラム、及び塗膜厚計測システム | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | 光学画像解析を活用し、非接触で塗膜の厚さを面的に測定。生... | 東京都三鷹市新川6-38-1 | - | 特許第7706744号 | ||
| 燃料噴射量評価方法、及び燃料噴射量評価装置 | 燃料噴射量評価方法、及び燃料噴射量評価装置 | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | 密封容器と温度・圧力制御を組み合わせ、液体燃料と気化燃料... | 東京都三鷹市新川6-38-1 | - | 特許第7706748号 | ||
| 水中航走体の監視方法、監視プログラム、及び監視システム | 水中航走体の監視方法、監視プログラム、及び監視システム | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | 通信と音響測位を組み合わせ、潜航中の水中航走体の行動履歴... | 東京都三鷹市新川6-38-1 | - | 特許第7706752号 | ||
| 浮遊型人工湿地 | 浮遊型人工湿地 | 国立研究開発法人国立環境研究所 | 粒状基材と植栽植物を組み合わせ、水域に浮かべるだけで浄化... | 茨城県つくば市小野川16-2 | - | 特許第7709186号 | ||
| 体重推定装置、体向き判定装置、体部位画像生成装置、機械学習装置、推論装置、体重推定方法、及び、体重推定プログラム | 体重推定装置、機械学習装置、体重推定方法、及び、体重推定プログラム | 静岡県 | 2D画像や深度画像をAIで解析し、牛の姿勢や体部位から体重を... | 静岡県静岡市葵区追手町9-6 | - | 特許第7709193号 | ||
| 什器用キャスタ及びその製造方法、什器、椅子 | 什器用キャスタ及びその製造方法、什器、椅子 | 株式会社イトーキ | 人が座るとキャスタが自動的に沈み込み、椅子の不用意な移動... | 大阪府大阪市中央区淡路町1-6-11 | - | 特許第7709338号 | ||
| 下肢力覚提示装置及び該装置を用いた下肢力覚提示方法。 | 下肢力覚提示装置及び該装置を用いた下肢力覚提示方法。 | 学校法人 中央大学 | ユーザーの歩行を妨げずに、落下時の下肢にかかる力覚を再現... | 東京都文京区春日1-13-27 | - | 特許第7709723号 | ||
| 情報処理装置、情報処理方法、プログラムおよび記録媒体 | 情報処理装置、情報処理方法、プログラムおよび記録媒体 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 株ごとの区別が難しい圃場画像でも、生育不良箇所を自動特定... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7709735号 | ||
| 白色発光可能な新規化合物と白色蛍光組成物 | 白色発光可能な新規化合物と白色蛍光組成物 | 学校法人 龍谷大学 | 複数の蛍光材を必要とせず、単一化合物で白色光を実現。低コ... | 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 | - | 特許第7709738号 | ||
| V-ATPase活性阻害剤、抗菌剤、医薬及び抗菌方法並びにスクリーニング方法 | V-ATPase活性阻害剤、抗菌剤、医薬及び抗菌方法並びにスクリーニング方法 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | Na⁺輸送性V-ATPaseを標的とし、疾患原因菌の増殖を選択的に抑... | 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ | - | 特許第7709788号 | ||
| 光学活性ピロリジン誘導体またはその酸性塩、光学活性α-カルボリン誘導体、およびそれらの製造方法 | 光学活性ピロリジン誘導体またはその酸性塩、光学活性α-カルボリン誘導体、およびそれらの製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | キラルピロリジン触媒を用いて、光学活性α-カルボリン誘導体... | 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 | - | 特許第7710717号 | ||
| ラクトコッカス属乳酸菌を含む記憶力低下抑制剤 | ラクトコッカス属乳酸菌を含む記憶力低下抑制剤 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 乳酸菌 Lactococcus lactis subsp. cremoris H-61株を活用し... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7711940号 | ||
| データ取得装置、データ補正装置、データ補正方法、プログラム及び記録媒体 | データ取得装置、データ補正装置、データ補正方法、プログラム及び記録媒体 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 表面だけでなく内部の結晶変化も同時に秒単位で測定可能。材... | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 | - | 特許第7711949号 | ||
| アカマダラカツオブシムシ検出用オリゴヌクレオチド | アカマダラカツオブシムシ検出用オリゴヌクレオチド | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 特徴的DNA配列を利用したオリゴヌクレオチドセットにより、食... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7712655号 | ||
| 自動運航船の運航方法、リスク解析方法、運航システム、及びリスク解析システム | 自動運航船の運航方法、リスク解析方法、運航システム、及びリスク解析システム | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | 運航設計領域を設定し、陸上職員の承認と監視を組み合わせる... | 東京都三鷹市新川6-38-1 | - | 特許第7712656号 | ||
| 茶葉収量予測装置と茶葉収量予測プログラムと茶葉収量予測方法 | 茶葉収量予測装置と茶葉収量予測プログラムと茶葉収量予測方法 | 国立大学法人山口大学 | Ti-Zr-V系を基盤にPdとNiを組み合わせ、高温でも安定して形状... | 山口県山口市吉田1677−1 | - | 特許第7713165号 | ||
| 高温形状記憶合金、その製造方法、それを用いたアクチュエータおよびエンジン | 高温形状記憶合金、その製造方法、それを用いたアクチュエータおよびエンジン | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | Ti-Zr-V系を基盤にPdとNiを組み合わせ、高温でも安定して形状... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7713215号 | ||
| 新規複素環式化合物及びその塩、並びに、発光基質組成物 | 新規複素環式化合物及びその塩、並びに、発光基質組成物 | 国立大学法人電気通信大学 | 新規化合物によりホタル生物発光系の短波長化を実現。診断・... | 東京都調布市調布ケ丘1丁目5−1 | - | 特許第7713216号 | ||
| マルチウェルプレート、ウェルプレートキット、及び、タンパク質の結晶化方法 | マルチウェルプレート、ウェルプレートキット、及び、タンパク質の結晶化方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 電極と連通部を備え、還元状態でのタンパク質結晶化を容易に... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7713221号 | ||
| 亜鉛基合金又は亜鉛めっき鋼板の耐食性被覆層の形成方法 | 亜鉛基合金又は亜鉛めっき鋼板の耐食性被覆層の形成方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 溶存酸素量を制御したカルシウム処理で、亜鉛基合金やめっき... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7713226号 | ||
| 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | 国立大学法人 筑波大学 | 利用者の動きを解析し、2人のシンクロ率から関係性を推定。ス... | 茨城県つくば市春日1-2 高細精医療イノベーション棟1階 | - | 特許第7713238号 | ||
| 尿細管間質障害の予防又は治療剤 | 尿細管間質障害の予防又は治療剤 | 学校法人北里研究所 | MISPタンパク質の機能阻害を指標に、尿細管間質障害を予防・... | 東京都港区白金五丁目9番1号 | - | 特許第7715371号 | ||
| 食品素材の製造方法 | 食品素材の製造方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 高アミロース米粉を独自加工し、均一分散と良好な流動性を実... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7715374号 | ||
| OFDM送信装置及びOFDM受信装置 | OFDM送信装置及びOFDM受信装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | OP技術を活用しつつ計算量を削減し、OFDM信号の干渉を低減。... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第7715394号 | ||
| OFDM送信装置及びOFDM受信装置 | OFDM送信装置及びOFDM受信装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | PAPRとOOBEを同時に抑制しつつ、理想的な誤り率を実現。計算... | 東京都小金井市貫井北町4-2-1 | - | 特許第7715395号 | ||
| 農機、農機システム、農機連結方法およびプログラム | 農機、農機システム、農機連結方法およびプログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 大域ターゲットと詳細ターゲットを組み合わせ、遠距離から近... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7716089号 | ||
| 核磁気共鳴プローブ、核磁気共鳴測定装置、及び、核磁気共鳴測定方法 | 核磁気共鳴プローブ、核磁気共鳴測定装置、及び、核磁気共鳴測定方法 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 摺動機構による周波数帯域の拡大と作業効率向上を実現。より... | 茨城県那珂郡東海村村松4番地49 | - | 特許第7716676号 | ||
| 硬化物の製造方法、組成物、硬化物、及び、立体構造体 | 硬化物の製造方法、組成物、硬化物、及び、立体構造体 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 光と熱を組み合わせたプロセスにより、硬化物内部に微細な機... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7716750号 | ||
| 多芯薄膜超伝導線材、および、その製造方法 | 多芯薄膜超伝導線材、および、その製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 後加工を省きつつ高性能を実現する新しい超伝導線材。効率的... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7716751号 | ||
| 温度制御素子を備える測定装置 | 温度制御素子を備える測定装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 圃場画像から株の形質を自動判定し、優良株を効率的に選抜。... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7716753号 | ||
| 情報処理装置、情報処理方法、プログラムおよび記録媒体 | 情報処理装置、情報処理方法、プログラムおよび記録媒体 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 圃場画像から株の形質を解析し、成長良好な個体を自動判定。... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7716754号 | ||
| 苦味抑制剤 | 苦味抑制剤 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | エピガロカテキンガレートを活用し、ナリンギンやククルビタ... | 茨城県つくば市観音台3-1-1 | - | 特許第7717358号 | ||
| 通信システム、通信装置、中継装置、移動体及びコンピュータープログラム | 通信システム、通信装置、移動体及びコンピュータープログラム | 国立大学法人 筑波大学 | 通常経路が途絶しても自動的に代替経路へ切り替え、センサー... | 茨城県つくば市春日1-2 高細精医療イノベーション棟1階 | - | 特許第7717393号 | ||
| 回転電機 | 回転電機 | 学校法人金沢工業大学 | 複雑な補助機構なしで自己始動を実現。低コストかつ高効率な... | 石川県野々市市扇が丘7-1 | - | 特許第7718693号 | ||
| シザーズ構造のパネルユニット、伸縮パネルおよびパネル型シザーズ橋 | シザーズ構造のパネルユニット、伸縮パネルおよびパネル型シザーズ橋 | 国立大学法人信州大学 | 軽量かつ伸縮自在なシザーズ構造により、少人数でも迅速に中... | 長野県松本市旭3丁目1−1 | - | 特許第7718704号 | ||
| 複合粒子、その製造方法、および、それを用いたエレクトロクロミックデバイス | 複合粒子、その製造方法、および、それを用いたエレクトロクロミックデバイス | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | メタロ超分子ポリマーで被覆された新規複合粒子により、エレ... | 茨城県つくば市千現1-2-1 | - | 特許第7719490号 | ||

